发改委:5月全国70个大中城市房价同比涨9.2%
根据国家发展改革委、国家统计局调查显示,5月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.2%,涨幅比4月低0.9个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比4月低0.1个百分点。
一、新建住房销售价格同比上涨10.2%,涨幅比4月低0.6个百分点;环比上涨0.2%,涨幅比4月高0.1个百分点;其中,90平方米及以下新建住房销售价格环比上涨0.1%。
分类型看,经济适用房销售价格同比上涨3.8%,环比上涨0.1%。普通商品住房和高档商品住房销售价格同比分别上涨10.6%和12.3%,环比分别上涨0.2%和0.4%等。
分地区看,新建住房销售价格同比涨幅较大的主要城市包括:乌鲁木齐22.8%、海口17.6%、宁波16.6%、北京15.7%和杭州15.2%;环比涨幅超过1%的城市有8个,其中,涨幅较大的主要城市包括:金华1.7%、乌鲁木齐1.6%、温州1.4%、岳阳和大理均上涨1.2%等。环比价格下降的城市有12个,其中,降幅较大的主要城市包括:兰州-0.8%、深圳-0.5%、南昌-0.4%、成都-0.4%和福州-0.3%等。
90平方米及以下新建住房销售价格环比涨幅超过1%的城市有8个,其中,涨幅较大的主要城市包括:常德5.1%、兰州1.8%、合肥1.7%和襄樊1.7%等。环比价格下降的城市有13个,其中,降幅较大的主要城市包括:深圳-1.8%、惠州-1.1%、南京-0.5%、海口-0.4%和三亚-0.4%等。
二、二手住房销售价格同比上涨8.8%,涨幅比4月低1.5个百分点;环比价格下降0.2%。分地区看,二手住房销售价格同比涨幅较高的主要城市包括:兰州19.5%、乌鲁木齐18.3%、长春14.8%、银川14.3%和无锡13.9%等;环比涨幅较高的主要城市包括:金华2.0%、郑州1.8%、哈尔滨1.7%、大理1.5%和昆明1.2%等。
三、新建非住宅销售价格同比上涨6.5%,涨幅比4月低0.4个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比4月低0.1个百分点。分类型看,办公楼销售价格同比上涨9.3%,环比上涨0.2%;商业营业用房销售价格同比上涨5.2%,环比上涨0.1%。
2008年5月份70个大中城市房屋销售价格指数
房屋销售价格指数 新建住房价格指数 90平方米住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 环比 同比 环比
全 国 109.2 100.1 110.2 100.2 100.1 108.8 99.8
北京 112.4 100.4 115.7 100.5 100.6 108.4 100.2
天津 107.3 100.6 108.3 100.9 101.2 107.1 100.3
石家庄 107.9 100.1 110.3 100.1 100.0 104.2 100.2
太原 106.1 100.7 105.3 100.5 100.0 112.3 101.0
呼和浩特 101.2 100.5 101.3 100.5 100.0 102.1 100.5
沈阳 105.9 99.9 105.3 99.8 99.9 109.7 100.0
大连 105.6 100.2 105.1 100.3 100.2 108.1 100.0
长春 108.5 100.6 108.4 100.6 99.8 114.8 100.7
哈尔滨 107.0 100.3 106.1 99.8 99.9 109.4 101.7
上海 109.5 100.1 109.6 100.0 100.1 110.9 100.2
南京 104.9 99.9 106.6 99.8 99.5 104.2 100.2
杭州 113.2 100.2 115.2 100.2 100.3 107.9 100.4
宁波 112.2 100.5 116.6 100.6 100.1 110.6 100.3
合肥 111.5 101.0 113.4 101.1 101.7 103.7 100.3
福州 105.1 99.9 106.2 99.7 100.0 104.7 100.1
厦门 105.0 100.1 105.2 100.1 100.0 105.9 100.1
南昌 105.4 99.9 106.4 99.6 100.0 105.4 100.2
济南 108.0 100.4 108.1 100.4 100.4 109.9 100.5
青岛 106.2 100.2 106.4 100.2 100.0 106.2 100.2
郑州 104.0 100.4 104.3 100.2 100.2 101.7 101.8
武汉 106.7 100.1 107.9 100.2 100.2 107.2 99.8
长沙 109.1 100.2 111.7 100.3 100.2 106.4 100.2
广州 102.1 100.1 101.3 100.2 100.0 103.2 99.8
深圳 102.5 98.2 101.3 99.5 98.2 98.2 96.2
南宁 111.0 100.5 112.3 100.5 100.0 110.1 100.6
海口 111.9 99.5 117.6 99.8 99.6 104.8 99.0
重庆 111.3 99.9 112.8 99.9 99.9 107.3 99.4
成都 105.1 99.7 105.2 99.6 99.7 105.6 100.1
贵阳 106.2 100.9 105.8 101.0 100.9 110.0 100.6
昆明 106.0 100.4 107.7 100.1 100.3 103.6 101.2
西安 110.3 100.4 111.6 100.5 100.4 108.8 99.9
兰州 109.5 99.3 108.3 99.2 101.8 119.5 100.0
西宁 108.3 100.7 109.8 100.6 100.4 109.5 101.2
银川 113.3 101.1 110.4 100.9 100.9 114.3 101.1
乌鲁木齐 121.7 101.1 122.8 101.6 101.0 118.3 98.5
唐山 107.0 100.3 106.5 100.1 100.0 109.1 101.0
秦皇岛 105.0 100.1 104.7 100.0 100.0 105.7 100.3
包头 103.0 100.4 104.1 100.8 100.2 99.9 100.0
丹东 104.3 100.4 104.0 100.6 100.5 105.9 100.4
锦州 104.2 100.1 105.2 100.2 100.1 102.7 100.0
吉林 110.6 100.0 112.1 99.9 100.1 111.6 100.0
牡丹江 107.1 100.1 109.0 100.1 100.1 105.8 100.2
无锡 107.5 100.2 108.0 100.3 100.3 113.9 100.1
扬州 106.2 100.3 106.3 100.4 100.6 106.4 100.4
徐州 104.0 100.2 104.9 100.2 100.0 101.7 100.4
温州 103.6 100.6 105.9 101.4 101.6 102.5 100.1
金华 107.0 101.7 108.7 101.7 100.3 105.3 102.0
蚌埠 111.2 100.3 113.6 100.3 100.0 108.3 100.2
安庆 103.9 100.3 104.3 100.4 100.0 103.3 100.1
泉州 103.2 99.9 103.5 100.2 100.0 103.4 99.1
九江 106.4 100.6 106.1 100.3 100.0 105.0 101.0
赣州 106.4 100.3 108.1 100.7 99.9 105.1 99.6
烟台 108.0 100.8 109.0 100.9 101.0 105.8 100.9
济宁 105.0 100.6 105.8 101.0 100.4 105.5 100.2
洛阳 104.5 100.2 106.2 100.3 100.1 104.9 100.3
平顶山 105.8 100.2 107.0 100.2 100.0 103.3 100.2
宜昌 110.0 100.0 112.4 100.1 99.8 103.4 100.0
襄樊 107.2 100.9 106.6 100.9 101.7 108.3 101.0
岳阳 109.4 101.1 112.0 101.2 100.2 105.9 101.1
常德 108.9 100.1 111.5 100.0 105.1 108.3 100.5
惠州 103.9 99.9 105.3 99.9 98.9 101.8 100.0
湛江 109.0 99.9 108.1 100.0 100.3 110.9 99.7
韶关 106.3 100.0 108.0 100.0 100.2 103.8 100.1
桂林 105.5 100.1 106.3 100.2 100.1 106.0 100.0
北海 108.9 100.4 108.0 100.3 100.6 108.8 100.7
三亚 112.1 100.5 113.2 100.2 99.6 108.0 101.1
泸州 103.6 100.3 104.1 100.4 100.0 102.8 99.8
南充 104.4 100.1 104.2 100.2 100.2 105.1 100.0
遵义 104.6 100.1 104.2 100.3 99.8 108.1 98.2
大理 108.3 101.2 108.4 101.2 100.0 108.0 101.5
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
“90平方米住房价格指数”指90平方米及以下新建住房价格指数。
相关新闻:
| · 七夕节日情意浓 12星座卧室装扮大 | 搜房网 | ||
| · 绝对震撼 居然能把45平小房改成2室 | 搜房装修家 | ||
| · 时尚不过如此 21款简约风格居室让 | 搜房家居网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 装房子就应该这样 秀3房2厅简约时 | 喜悦论坛 | ||
| · 梁朝伟 刘嘉玲今日大婚 婚纱洞房全 | 搜房网综合 | ||
| · 经典案例:花4万元装出温馨清雅的9 | 搜房网装修 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 明星超奢侈婚礼盘点 谁与伟仔浪漫 | QQ论坛 | ||
| · 盘点:娱乐圈里貌合神离的明星情侣 | 搜房论坛 | ||
| · 重庆美女陈紫函裸聊视频曝光 很暴 | 搜房业主论 | ||
77平米精致玲珑小跃层 现代时尚气息小窝( |
2899 |
搜房独家:昆山每日楼市行情播报(080821) |
2777 |
哪些房产值得看涨 “看涨型”房产究竟怎样 |
2518 |
火爆的楼市冷却 中国房地产进入“柔道”时 |
2372 |
8月频使大招促销 “金九银十”或成水中幻 |
2369 |
昆山搜房网友免费看房大行动8月31日再次启 |
2364 |
首付5万 挑高5.2米 月供1300 挑战性价比 |
2360 |
上半年上海楼市排名大变身 50%本地房企出 |
2347 |
房价暴跌不能解决问题 每人都买得起房不现 |
2346 |
如何抓住"看涨型"房产 楼市徘徊期购房有绝 |
2330 |
| |


















